09177118 - Gemeinde Finsing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09177118 - Gemeinde Finsing
Amtliches Endergebnis, 20.10.2023, 15:23:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 1.050 40,1 % 1.010 38,2 % 2.060 39,1 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 260 9,9 % 265 10,0 % 525 10,0 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 521 19,9 % 559 21,1 % 1.080 20,5 %
AfD Schulz Manuela 379 14,5 % 378 14,3 % 757 14,4 %
SPD Gutwill Alexander 147 5,6 % 159 6,0 % 306 5,8 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 72 2,7 % 71 2,7 % 143 2,7 %
DIE LINKE Baum Florian 24 0,9 % 16 0,6 % 40 0,8 %
BP Zimmer Andreas 39 1,5 % 36 1,4 % 75 1,4 %
ÖDP Mayr Felix 49 1,9 % 50 1,9 % 99 1,9 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 21 0,8 % 14 0,5 % 35 0,7 %
Tierschutzpartei - - 27 1,0 % 27 0,5 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 5 0,2 % 5 0,2 % 10 0,2 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 28 1,1 % 24 0,9 % 52 1,0 %
Volt Browarzik Felix 24 0,9 % 30 1,1 % 54 1,0 %
Wahlberechtigte 3.354 - 3.354 - 3.354 -
Wähler 2.674 - 2.674 - 2.674 -
Ungültige Stimmen 55 2,1 % 30 1,1 % 85 1,6 %
Gültige Stimmen 2.619 97,9 % 2.644 98,9 % 5.263 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.354
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.814
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.540
Wähler insgesamt 2.674
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.190
Wähler mit Wahlschein 1.484
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schwarzenberger Thomas 242 242
2 Steinberger Friederike 27 27
3 Hausberger Claudia 11 11
4 Kuhn Barbara 14 14
5 Anetsberger Alexander 8 8
6 Eichinger Thomas 11 11
7 Göbel Christoph 10 10
8 Hainz Birgit 39 39
9 Lederer Otto 9 9
10 von Löwis of Menar Olaf 6 6
11 Löwl Stefan 4 4
12 Niedergesäß Robert 130 130
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 1.050 0 1.050
15 Küng Claudia 7 7
16 Schindlmayr Simon 10 10
17 Schwab Harald 6 6
18 Albat Jan 2 2
19 Bertl Alexandra 7 7
20 Burgmaier Stephanie 5 5
21 Dahms Walentina 230 230
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 2 2
24 Eggerl Matthias 5 5
25 Eibl Günther 6 6
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 5 5
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 35 35
33 Hofmann Christina 5 5
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 23 23
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 6 6
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 3 3
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 98 98
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 6 6
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 98 98
2 Siebler Joachim 9 9
3 Mesan Susanne 17 17
4 Kolić Dardan 3 3
5 Janner Elisabeth 3 3
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 6 6
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 3 3
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 11 11
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 7 7
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 260 0 260
28 Loosen Lysander 2 2
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 4 4
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 2 2
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 2 2
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 2 2
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 14 14
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 4 4
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 3 3
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 3 3
58 Dorsch Dorothée 1 1
59 Spitz Maria 7 7
60 Hornburg Levi 2 2
61 Palmer Monika 13 13

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Schneider Rainer 164 164
2 Hofer Sepp 47 47
3 Heigl Marianne 45 45
4 Dr. Schanderl Michael 10 10
5 Jung Roland 5 5
6 Speer Anton 6 6
7 Grasser Maria 521 0 521
8 Bayer Ludwig 18 18
9 Specker Konrad 9 9
10 Stein Barbara 6 6
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 3 3
13 Dirl Sonja 123 123
14 Eibl Birgit 3 3
15 Strehle Barbara 4 4
16 Weber Markus 5 5
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 3 3
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 3 3
28 Steinl Frank 1 1
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 10 10
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 3 3
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 35 35

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 103 103
2 Demmel Christian 27 27
3 Dierkes Rene 44 44
4 Musil Thomas 9 9
5 Groß Rainer 20 20
6 Rusenova Rumyana 7 7
7 Kohlberger Andreas 4 4
8 Kremer Peter 14 14
9 Schulz Manuela 379 0 379
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 4 4
12 Dr. Erhardt Tassilo 7 7
13 Federl Alois 21 21
14 Rätscher Christoph 10 10
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 4 4
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 7 7
21 Paukner Richard 10 10
22 Reuter Andreas 7 7
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 6 6
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 2 2
28 Wächtler Dirk 23 23
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 5 5
31 Zauner Bernhard 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 43 43
2 Schachtl Johanna 19 19
3 Gutwill Alexander 147 0 147
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 3 3
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 4 4
8 Hofmann Irmgard 3 3
9 Reiter Michael 1 1
10 Hörl Christina 4 4
11 Werner Jonah 3 3
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 4 4
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 3 3
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 2 2
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 7 7
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 2 2
30 Rieger Selina 3 3
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 34 34
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 23 23
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 4 4
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 3 3
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 3 3
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 2 2
16 Bräutigam Jonas 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 72 0 72
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 2 2
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 3 3
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 1 1
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 2 2
2 Mayr Maria 0 0
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 24 0 24
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 2 2
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 2 2
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 1 1
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 1 1
57 Poettinger Lisa 1 1
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 6 6
2 Weber Florian 5 5
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 8 8
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 2 2
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 1 1
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 1 1
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 39 0 39
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 16 16
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 3 3
4 Ziegler Klaus 1 1
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 3 3
12 Haefeker Walter 2 2
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 49 0 49
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 2 2
35 Zwirglmaier Walter 2 2
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 1 1
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 11 11
53 Kuret Karin 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 4
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 21 0 21
39 Theinert Denis 1 1
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 10 10
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 2
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 4 4
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 2 2
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 1 1
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 5 0 5
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 4 4
2 Charrois Stefan 3 3
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 28 0 28
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 2 2
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 2 2
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 1 1
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 2 2
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 2 2
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 3 3
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 7 7
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 2 2
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 2 2
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 2 2
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 24 0 24
21 Bohr Sylvio 1 1
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 1 1