09177118 - Finsing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09177118 - Finsing
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:49:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Scharf Ulrike 1.120 42,7 % 1.040 39,3 % 2.160 41,0 %
GRÜNE Wegmann Laetitia 252 9,6 % 284 10,7 % 536 10,2 %
FREIE WÄHLER Krage Sven 453 17,3 % 558 21,1 % 1.011 19,2 %
AfD Huber Martin 394 15,0 % 357 13,5 % 751 14,3 %
SPD Klingbeil Benedikt 160 6,1 % 161 6,1 % 321 6,1 %
FDP Connelly Anne 82 3,1 % 78 2,9 % 160 3,0 %
DIE LINKE Schmidt-Kursch Nicola 13 0,5 % 14 0,5 % 27 0,5 %
BP Binder Simone 31 1,2 % 35 1,3 % 66 1,3 %
ÖDP Reiter Wolfgang 52 2,0 % 35 1,3 % 87 1,7 %
Die PARTEI Fiedler Carina 16 0,6 % 11 0,4 % 27 0,5 %
Tierschutzpartei - - 20 0,8 % 20 0,4 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 7 0,3 % 2 0,1 % 9 0,2 %
PdH - - 10 0,4 % 10 0,2 %
dieBasis Motschmann Alexandra 23 0,9 % 23 0,9 % 46 0,9 %
Volt Schade Darico 17 0,6 % 18 0,7 % 35 0,7 %
Wahlberechtigte 3.357 - 3.357 - 3.357 -
Wähler 2.674 - 2.674 - 2.674 -
Ungültige Stimmen 54 2,0 % 28 1,0 % 82 1,5 %
Gültige Stimmen 2.620 98,0 % 2.646 99,0 % 5.266 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.357
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.817
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.540
Wähler insgesamt 2.674
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.190
Wähler mit Wahlschein 1.484
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Aigner Ilse 505 505
2 Eisenreich Georg 36 36
3 Scharf Ulrike 1.120 0 1.120
4 Dr. Herrmann Florian 46 46
5 Kaniber Michaela 26 26
6 Blume Markus 17 17
7 Böhnlein Franziska 6 6
8 Huber Martin 6 6
9 Schorer-Dremel Tanja 2 2
10 Hornberger Susanne 11 11
11 Schreyer Kerstin 8 8
12 Dr. Spaenle Ludwig 6 6
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 4 4
15 Huber Thomas 20 20
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 1 1
17 Schmid Josef 2 2
18 Flexeder Benedikt 12 12
19 Lorenz Andreas 10 10
20 Dr. des. Lebe Julia 3 3
21 Grob Alfred 1 1
22 Waxenberger Rudolf 209 209
23 Aichele Andreas 4 4
24 Arndt Susanne 9 9
25 Artmann Daniel 1 1
26 Auer Carolin 3 3
27 Baur Konrad 0 0
28 Böltl Maximilian 61 61
29 Dr. Dietrich Alexander 1 1
30 Dorow Alex 1 1
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 3 3
33 Hartmann Christian 8 8
34 Hausmann Mathias 1 1
35 Heese Lutz 0 0
36 Holz Thomas 0 0
37 Kühn Harald 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 5 5
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schulze Katharina 127 127
2 Hartmann Ludwig 22 22
3 Sengl Gisela 5 5
4 Dr. Büchler Markus 1 1
5 Demirel Gülseren 3 3
6 Becher Johannes 8 8
7 Köhler Claudia 3 3
8 Krahl Andreas 7 7
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 6 6
11 Thalmayr Martina 3 3
12 von Sarnowski Thomas 12 12
13 Kurz Sanne 1 1
14 Birzele Andreas 0 0
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 5 5
17 Post Julia 3 3
18 Koch Jakob 2 2
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 2 2
22 Sauer Fabian 1 1
23 Abstreiter Marina 0 0
24 Dr. Zimmer Bernhard 6 6
25 Wegmann Laetitia 252 0 252
26 Waas Gerhard 2 2
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 1 1
30 Weigel Valentin 0 0
31 Leng Lakhena 2 2
32 Nagel Merlin 0 0
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 2 2
38 Hanus Nikolaus 0 0
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 44 44
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 3 3
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 1 1
51 Günther Susanne 3 3
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 0 0
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 2 2
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 1 1
61 Schmidhuber Friederike 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Streibl Florian 102 102
2 Dr. Piazolo Michael 39 39
3 Enders Susann 37 37
4 Weigert Roland 4 4
5 Zierer Benno 25 25
6 Kraus Nikolaus 222 222
7 Friedl Hans 4 4
8 Koller Michael 2 2
9 Reichhart Markus 0 0
10 Bender-Schwering Loraine 6 6
11 Saller Markus 4 4
12 Vilsmayer Matthias 1 1
13 Schabl Rudolf 2 2
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 4 4
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 4 4
18 Dr. Brunnhuber Martin 2 2
19 Groß Johann 4 4
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 1 1
22 Blasi Martin 4 4
23 Springer Linus 3 3
24 Hörtrich Maria 16 16
25 Utz Pia 1 1
26 Schloots Gerhard 2 2
27 Krage Sven 453 0 453
28 Lettenmayer Richard 1 1
29 Weigand Werner 4 4
30 Dr. Engler-Hamm Horst 1 1
31 Seitner Johannes 2 2
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 2 2
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 13 13
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 33 33
39 Scharlach Maria 4 4
40 Unterstein Konrad 0 0
41 Wittmann Andrea 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Winhart Andreas 128 128
2 Lipp Oskar 12 12
3 Walbrunn Markus 27 27
4 Dr. Hahn Ingo 16 16
5 Teich Tobias 2 2
6 Huber Martin 394 0 394
7 Specht Christina 12 12
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 13 13
10 Nolte Benjamin 10 10
11 Unzner Christian 2 2
12 Dierkes Rene 21 21
13 Hilz Melanie 8 8
14 Koch Wolfgang 3 3
15 Henritzi Jürgen 1 1
16 Baack Thomas 3 3
17 Banholzer Peter 2 2
18 Bergmüller Franz 13 13
19 Forster Rainer 8 8
20 Gmelch Christin 20 20
21 Henkel Uli 10 10
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 4 4
24 Kremer Peter 6 6
25 Machyan Jitka 8 8
26 Multusch Oliver 4 4
27 Musil Thomas 1 1
28 Neumeyer Alexander 2 2
29 Rätscher Christoph 13 13
30 Rehm Lukas 0 0
31 Schwembauer Thomas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 von Brunn Florian 60 60
2 Rauscher Doris 32 32
3 Parzinger Sepp 3 3
4 Feichtmeier Christiane 4 4
5 Rinderspacher Markus 1 1
6 Harrer Michelle 1 1
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 4 4
9 Schardt Florian 0 0
10 Waldmann Ruth 0 0
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 4 4
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 0 0
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 1 1
21 Di Benedetto Daniela 5 5
22 Böck Hubert 4 4
23 Deingruber Maria 2 2
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 1 1
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 0 0
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 4 4
32 Sahuric Amir 1 1
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 2 2
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 160 0 160
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 1 1
41 Dr. Liebchen Nadine 5 5
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 3 3
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 1 1
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 1 1
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 18 18

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 41 41
2 Sandt Julika 3 3
3 Hundesrügge Britta 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 2 2
5 Markwort Helmut 5 5
6 Bode Ulrich 1 1
7 Meyer Felix 0 0
8 Seehofer Susanne 3 3
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 2 2
16 Connelly Anne 82 0 82
17 Hoppe Kerry 0 0
18 Reif Laura 2 2
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 0 0
21 Salih Marc 6 6
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 1 1
24 Dr. Sommerfeld Frank 0 0
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 1 1
32 Eberle Nico 1 1
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 1 1
38 Walter Katharina 1 1
39 Kerckhoff Birgit 1 1
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 3 3
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 1 1
51 Meisel Dirk 1 1
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Rupp Adelheid 3 3
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 0 0
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 0 0
7 Braaz Rita 2 2
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 1 1
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 1 1
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 2 2
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 13 0 13
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 1 1
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 1 1
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Weber Florian 6 6
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 1 1
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 1 1
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 0 0
11 Binder Simone 31 0 31
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 1 1
15 Gebhard Julia 1 1
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 1 1
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 1 1
21 Graf Michael 1 1
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 1 1
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 3 3
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 1 1
30 Wahl Simon 1 1
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 4 4
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 1 1
36 Caim Eva 3 3
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 1 1
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 1 1
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 9 9
2 Schmid Charlotte 12 12
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 1 1
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 52 0 52
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 1 1
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 1 1
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 1 1
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 1 1
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 1 1
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 1 1
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 4 4
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 2 2
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 2 2
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 1 1
4 Fiedler Carina 16 0 16
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 2 2
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 1 1
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 2 2
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 0 0
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 1 1
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 10 10
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 1
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 7 0 7
26 Bergmeier Andreas 1 1
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 5 5
2 Hannig Jörg 1 1
3 Schaper Franz 1 1
4 Körbächer Max 1 1
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 2 2
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 2 2
2 Dr. Sönnichsen Andreas 6 6
3 Motschmann Alexandra 23 0 23
4 Langhorst Tomas 2 2
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 1 1
9 Galic Peggy 0 0
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 1 1
13 Werkmeister Anne 2 2
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 2 2
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 3 3
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 1 1
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 1 1
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 3 3
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 1 1
4 Scharf Tim 2 2
5 Lemoigne Elisabeth 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 1 1
9 Eisenmann Philipp 1 1
10 Kezzo Osama 4 4
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 1 1
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 17 0 17
19 Grimm Samuel 1 1
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0